| 
	
                            
                                
                                    | 
                                            Transpallet pesatori
                                         
 
                                            
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
    
                                         
 
 
                                            
                                         
 
 | 
		
            
            
            Scheda prodotto pdf
    
    
        Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
                
                
                    TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLK "LOGISTICS" 
			
                
                
				
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            
                                |  | TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLK "LOGISTICS" |  
                                |  |  
                                |  |  
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                        
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                |   
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  | 
                                        
                                            
                                                | Transpallet pesatore professionale con batteria Instaplug ricaricabile estraibile e stampante per tracciare le pesate effettuate. Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate. |  |  
				
                
Versioni
 
					
						|  | Codice
 | Max (kg)
 | d (kg)
 |  (kg)
 |  
						|  | TPWLK-8 | 2000 | 0,2 | -- |  
						|  | TPWLKM-7 | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |  
						|  | TPWLKP-8 | 2000 | 0,2 | -- |  
						|  | TPWLKPM-7 | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |  
Prese di alimentazione internazionali
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | UK-V3 | Versione con caricabatterie UK. |  
						|  | AUS-V3 | Versione con caricabatterie AU. |  
						|  | US-V3 | Versione con caricabatterie US. |  
Calibrazioni speciali
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | FS2500M | Versione ad alta capacità per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 1.500/2.500 kg, e= 0,5/1 kg. |  
						|  | FS2500M | Versione ad alta capacità per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 1.500/2.500 kg, e= 0,5/1 kg. |  
						|  | FS1500M2R | Versione ad alta risoluzione per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 600/1.500 kg, e = 0,2/0,5 kg. |  
						|  | FS1500M | Versione a singola scala per transpallet pesatore omologato CE-M, con portata 1.500 kg, e = 0,5 kg. |  
						|  | FS2500 | Versione ad alta capacità per transpallet pesatore, con portata a 2.500 kg (precisione tra 2.000/2.500 kg = 2 kg). |  
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | CT7 | Certificato di taratura ISO 17025 da 1501 a 3000 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |  
Dimensioni speciali
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TPWWF-2 | Versione con forche larghe (680 mm), per transpallet pesatore. Nota bene: Nel caso di abbinamento con freno, scegliere l’opzione TPWFRE-1. |  
Freno di stazionamento
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TPWFRE | Gruppo freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. |  
						|  | TPWFRE-1 | Gruppo freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. |  
Forche in acciaio INOX	
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TPWXFI | Coppia di forche in acciaio inox |  
Batteria estraibile aggiuntiva	
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | INSTAPLUGBK-1 | Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h con connettore reversibile INSTAPLUG. |  
Interfacce di comunicazione
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | ALMEM-1 | Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora con PCB, morsetti, scatola in plastica ed etichette con marcatura UL (se presenti). |  
						|  | WIFITPWLK-1 | Interfaccia WiFi interna. Per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. |  
						|  | RF2G4 | Modulo radio 2.4 GHz interno. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 45m indoor, 140m outdoor. Max. 39 canali configurabili. (RF2G4 deve essere abbinato ad un altro modulo radio). |  
						|  | BLTH-3 | Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone, PC portatile o lettori di codici a barre. Attenzione: questa interfaccia non è idonea per la realizzazione di sistemi Master-Slave.
 |  
						|  | OBRF2G4-USB | Modulo radio 2.4 GHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 45 m indoor, 140 outdoor. 39 canali configurabili. |  
						|  | CNFSERV | Personalizzazione stampe per serie DFW e DFWL. Prezzo NETTO. |  
Salvataggio pesate
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | USBCTPW-2 | Kit porta USB installata sulla colonna del transpallet, completa di chiave USB per PC. |  
						|  | SWM | Software PC "WeiMonitor" per monitoraggio/registrazione pesate eseguite sulla bilancia collegata, in tempo reale (il prezzo accanto si riferisce alla licenza per gestione di una bilancia). |  
Ruote guida opzionali	
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TPWRAS | Coppia di ruote guida antistatiche per timone. |  
						|  | TPWRNY | Coppia di ruote guida in Nylon per timone. |  
						|  | RTV2 | Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone. |  
Materiali di consumo
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | RPT57C | 50 rotoli di carta termica da 30m, larghezza 57mm. Foro 12mm. Diametro esterno 51mm. |  
						|  | RPT57AC | 50 rotoli di carta termica adesiva da 15m, larghezza 57mm. Foro 18mm. Diametro esterno 50mm. |  
						|  | LNLESS | 72 rotoli di carta Linerless termica adesiva da 20m, larghezza 56,5mm. Diametro esterno 48,5mm. Diametro del foro centrale 12mm. |  
Altre opzioni
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TECSUP | Assistenza tecnica telefonica su richiesta. |  
						|  | TECMAN | Manuale tecnico stampato. (Scaricabile gratuitamente dal sito). |  
						|  | UMAN | Manuale utente stampato. (Scaricabile gratuitamente dal sito). |  
						|  | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |  
				
                
			 |  |