| 
	
                            
                                
                                    | 
                                            Piattaforme
                                         
 
                                            
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
        
        
    
    
                                         
 
 
                                            
                                         
 
 | 
		
            
            
            Scheda prodotto pdf
    
    
        Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
                
                
                    PIATTAFORME MONOCELLA  IN ACCIAIO INOX SERIE "PBI" 
			
                
                
				
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            
                                |  | PIATTAFORME MONOCELLA  IN ACCIAIO INOX SERIE "PBI" |  
                                |  |  
                                |  |  
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                        
                            
                                |  | 
                                        
                                            
                                                | 
 Acciaio  INOX. Cella di carico in  Alluminio. Grado di protezione  IP65.
 
 Classe di precisione  C3.
 Piattaforme elettroniche di pesatura in acciaio INOX, di piccola e media portata. Costruzione accurata e robusta, adatte per realizzare bilance e sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni di pesatura industriale e commerciale. Versione standard con cella omologata.
 
 
 
 |  |  
				
                
Bilance da banco: Accessori
 
					(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.
						|  | Codice
 | l x w x h (mm)
 | Max (kg)
 | d (g)
 |  (g)*
 |  
						|  | PBTI6 | 300x300x130 | 6 | 2 | - |  
						|  | PBTI15 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 |  
						|  | PBTI30 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 |  
						|  | PBKI6 | 300x400x140 | 6 | 2 | - |  
						|  | PBKI15 | 300x400x140 | 15 | 5 | 5 |  
						|  | PBKI30 | 300x400x140 | 30 | 10 | 10 |  
						|  | PBKI60 | 300x400x140 | 60 | 20 | 20 |  
						|  | PBQI30 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 |  
						|  | PBQI60 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 |  
						|  | PBQI150 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 |  
						|  | PBMI30 | 400x500x140 | 30 | 10 | 10 |  
						|  | PBMI60 | 400x500x140 | 60 | 20 | 20 |  
						|  | PBMI150 | 400x500x140 | 150 | 50 | 50 |  
						|  | PBXI60 | 600x600x150 | 60 | 20 | 20 |  
						|  | PBXI150 | 600x600x150 | 150 | 50 | 50 |  
						|  | PBXI300 | 600x600x150 | 300 | 100 | 100 |  
						|  | PBYI60 | 600x800x170 | 60 | 20 | 20 |  
						|  | PBYI150 | 600x800x170 | 150 | 50 | 50 |  
						|  | PBYI300 | 600x800x170 | 300 | 100 | 100 |  
Servizio di calibrazione con indicatore di peso
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | DINICAL | Collegamento a indicatore Dini Argeo e calibrazione. PREZZO NETTO. |  
						|  | DINICAL-DRC | Collegamento diretto (senza connettori)  dalla piattaforma all'indicatore e servizio di calibrazione. € NETTO. NOTA(1): piattaforma consegnata non collegata: collegamento della piattaforma all’indicatore di peso da eseguire sul luogo di utilizzo da parte di personale qualificato.
 |  
Omologazione  , in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine) 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | ECEM | Servizio di omologazione 3000e,  per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |  
						|  | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |  
Protezione IP68
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TIP68 | Collegamento IP68 completo di cavo, pressacavi e connettori specifici. |  
Colonne solidali
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | TCBI350-1 | Colonna INOX h=350mm con fissaggi in acciaio INOX.  Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20 e DGTPK. NOTA: con le piattaforme TS e TT è possibile montare solamente DFWL, DFWLI, TRI, DGT20 e DGTPK. |  
						|  | TCBI500-1 | Colonna INOX h=500mm con fissaggi in acciaio INOX.  Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |  
						|  | TCBI700-1 | Colonna INOX h=700mm con fissaggi in acciaio INOX.  Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |  
						|  | PBICL350 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio INOX, h= 350 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PBI. |  
						|  | PBICL500 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio INOX, h= 500 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PBI. |  
						|  | PBICL700 | Colonna di sostegno e staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW e ILW, in acciaio INOX, h= 700 mm, per montaggio solidale a piattaforme monocella serie PBI. |  
						|  | PBSTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWL. |  
						|  | PBISTF | Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio solidale dell'indicatore di peso serie DFWLI alle piattaforme serie PB e PBI. |  
Colonne da pavimento
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | CSP38I-1 | Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |  
						|  | CSP38 | Colonna in acciaio inox 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |  
						|  | CSP38D | Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |  
Servizio di taratura con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
 
					
						|  | Codice | Descrizione |  
						|  | CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg   per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |  
						|  | CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg  per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |  
				
                
			 |  |