|  | PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL | 
                            
                                |  | 
                            
                                |  | 
                        
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 
                                        
                                            
                                                |  |  
                                                |   FL: Piattaforma di pesatura
 
 
 |  
                                                |  |  | 
                                        
                                            
                                                | Piattaforma elettronica monoblocco adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra pavimento. Collegabile a qualsiasi indicatore di peso. Versione standard con celle omologate. |  | 
                        
                    
                    
                
			 
                
                
			
                
				
                
Bilance da banco: Accessori
					
						|  | Codice
 | l x w x h (mm)
 | Max (kg)
 | d (g)
 |  (g)*
 |  2R (g)*
 | 
						|  | FLC600 | 800x800x120 | 300/600 | 100/200 | 200 | 100/200 | 
						|  | FLA600 | 1000x1000x120 | 600 | 200 | 200 | -- | 
						|  | FLA1500 | 1000x1000x120 | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 | 
						|  | FLM600 | 1000x1250X120 | 600 | 200 | 200 | -- | 
						|  | FLM1500-1 | 1000x1250x120 | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 | 
						|  | FLB600 | 1250x1250x120 | 600 | 200 | 200 | -- | 
						|  | FLB1500 | 1250x1250x120 | 600/1500 | 200/500 | 500 | 200/500 | 
						|  | FLD1500-1 | 1250x1500x120 | 1500 | 500 | 500 | -- | 
						|  | FLD3000-1 | 1250x1500x120 | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/100 | 
						|  | FLE1500-1 | 1500x1500x120 | 1500 | 500 | 500 | -- | 
						|  | FLE3000-1 | 1500x1500x120 | 1500/3000 | 500/1000 | 1000 | 500/1000 | 
				
PMU Min: Minimo peso medio unitario consigliato per sistemi contapezzi.
*Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.
Servizio di calibrazione con indicatore di peso
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | DINICAL | Collegamento a indicatore Dini Argeo e calibrazione. PREZZO NETTO. | 
						|  | DINICAL-DRC | Collegamento diretto (senza connettori)  dalla piattaforma all'indicatore e servizio di calibrazione. € NETTO. NOTA(1): piattaforma consegnata non collegata: collegamento della piattaforma all’indicatore di peso da eseguire sul luogo di utilizzo da parte di personale qualificato.
 | 
				
Omologazione  , in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
, in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
 
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | ECEM | Servizio di omologazione 3000e,  per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. | 
						|  | ECEM2 | Servizio di omologazione multi-range 3000+3000e,  per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. | 
						|  | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. | 
				
Colonne da pavimento
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | CSP38I-1 | Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. | 
						|  | CSP38 | Colonna in acciaio inox 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. | 
						|  | CSP38D | Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. | 
				
Telaio per installazione a filo pavimento 
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | FLATF-2 | Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLA / WEFLA. | 
						|  | FLMTF-1 | Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLM / WEFLM. | 
						|  | FLBTF-2 | Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLB / WEFLB. | 
						|  | FLDTF-2 | Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLD / WEFLD. | 
						|  | FLETF-2 | Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLE / WEFLE. | 
						|  | FLKB | Kit snodi sferici in acciaio nichelato per telaio fossa FLxTF.  In sostituzione alle piastre di serie, permettono alla piattaforma di oscillare e riassestarsi, migliorando le prestazioni di pesatura. | 
				
Piastre per fissaggio a pavimento
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | ETPFI-1 | Kit 4 piastre di fissaggio a pavimento in acciaio INOX.  Per piattaforme serie ETG, ETH, ETL, ETA, ETM, ETB, ETD, ETE, ETF, LPI e FL. | 
				
Servizio di taratura con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
					
						|  | Codice | Descrizione | 
						|  | CT6 | Certificato di taratura ISO 17025 da 301 a 1500 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. | 
						|  | CT7 | Certificato di taratura ISO 17025 da 1501 a 3000 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |