|
Bilance WEICOMP®
|
Bilancia da banco serie WEICOMP Pro
Versioni disponibili
| | Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* |
 | W33-6-PRO | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 |
 | W33-15-PRO | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 |
 | W33-30-PRO | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 |
 | W44-30-PRO | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 |
 | W44-60-PRO | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 |
 | W44-150-PRO | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 |
 | W45-30-PRO | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 |
 | W45-60-PRO | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 |
 | W45-150-PRO | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 |
 | W66-60-PRO | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 |
 | W66-150-PRO | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 |
 | W66-300-PRO | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 |
Omologazione (solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
 | ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
 | ECEM2 | Servizio di omologazione multi-range 3000+3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
 | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
| THR | Versione "alta risoluzione" (HR). |
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
 | CT3 | Certificato di taratura ISO 17025 fino a 5 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Colonne, staffe di supporto, visiere
| | Codice | Descrizione |
 | TCBI350-3 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 350mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). NOTA: i modelli di colonna -2 non includono la staffa porta indicatore. |
 | TCBI500-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 500mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
 | TCBI700-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 700mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
 | DFWXCL | Staffa di supporto per indicatori serie DFWX, DFWXB, DFWX-ETH, DFWXB-WIFI. |
Interfacce di comunicazione
| | Codice | Descrizione |
 | FO-ETH | Porta Ethernet TCP\IP - Modbus TCP, montaggio incluso. |
 | FO-WIFI | Porta di comunicazione WiFi con antenna IP68/IP69K, montaggio incluso. |
Cavi di collegamento
| | Codice | Descrizione |
 | RSCBUSB-1 | Cavo convertitore USB PC/RS232, l=1,5m. Connettore USB/RJ11. |
Alibi Memory per comunicazione omologata
| | Codice | Descrizione |
 | FO-ALMEM | Scheda Alibi Memory, montaggio incluso. |
 | D-LEGAL | Software omologato per la registrazione delle pesate a PC (alibi virtuale) e libreria API integrata per l'interfacciamento con altri software. |
Stampanti/Etichettatrici
| | Codice | Descrizione |
 | PR80-3 | (S1) Stampante termica da tavolo con taglierina. Rotolo di carta non incluso. |
 | LP542TE | Etichettatrice a trasferimento termico o termica diretta con spellicolatore di serie. Dimensione massima di stampa 25400 x 108 mm. Ø massimo del rotolo 127 mm e larghezza fino a 112 mm.
Rotolo di etichette e nastro pigmentato non inclusi. |
| RSCBLPA | Cavo con connettore AMP RS232 l=1,5m, per stampanti LP542xx, SMTPLUS. |
| RSCBLPA10M | Cavo con connettore AMP RS232 l=10m, per stampanti LP542xx, SMTPLUS. |
 | RSCBSHTP | (S1) Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance ALD e NPS a stampante OBTPRSH. |
 | RSCBSHTP10M | Cavo lungo 10m per collegamento alla stampante PR80-3. |
Rulliera folle
| | Codice | Descrizione |
 | TT-RP | Rulliera 330x330mm con rulli folli zincati Ø=32mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio zincato. |
 | TQ-RP | Rulliera 400x400mm con rulli folli zincati Ø=32mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio zincato. |
 | TX-RP | Rulliera 600x600mm con rulli folli zincati Ø=32mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio zincato. |
|  Compatibilità rulliera-piattaforma |
| Rulliera |
Piattaforma |
Solo per uso interno |
Omologazione per uso con terzi |
| TT-RP |
W33-30 |
X |
X |
| TQ-RP |
W44-30 |
X |
- |
| W44-60 |
X |
X |
| W44-150 |
X |
X |
| TX-RP |
W66-60 |
X |
X |
| W66-150 |
X |
X |
| W66-300 |
X |
X |
Piani a sfera
| | Codice | Descrizione |
 | TQ-BP | Piano di carico in acciaio inox AISI304, dim. esterne 410x410mm con sfere portanti in acciaio inox 420C. Alloggiamento sfere in lamiera stampata e zincata. |
 | TX-BP | Piano di carico in acciaio inox AISI304, dim. esterne 610x610mm con sfere portanti in acciaio inox 420C. Alloggiamento sfere in lamiera stampata e zincata. |
|  Compatibilità piani a sfera-piattaforma |
| Piani a sfera |
Piattaforma |
Solo per uso interno |
Omologazione per uso con terzi |
TQ-BP
|
W44-60-PRO
|
X |
X |
|
W44-150-PRO
|
X |
X |
| TX-BP |
W66-60-PRO
|
X |
- |
|
W66-150-PRO
|
X |
- |
|
W150-300-PRO
|
X |
X |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|