Versioni disponibili
| | Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |
 | WI33-6 | 300x300x130 | 6 | 2 | 2 |
 | WI33-15 | 300x300x130 | 15 | 5 | 5 |
 | WI33-30 | 300x300x130 | 30 | 10 | 10 |
 | WI44-30 | 400x400x140 | 30 | 10 | 10 |
 | WI44-60 | 400x400x140 | 60 | 20 | 20 |
 | WI44-150 | 400x400x140 | 150 | 50 | 50 |
 | WI45-30 | 400x500x140 | 30 | 10 | 10 |
 | WI45-60 | 400x500x140 | 60 | 20 | 20 |
 | WI45-150 | 400x500x140 | 150 | 50 | 50 |
 | WI66-60 | 600x600x165 | 60 | 20 | 20 |
 | WI66-150 | 600x600x165 | 150 | 50 | 50 |
 | WI66-300 | 600x600x165 | 300 | 100 | 100 |
(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni
Omologazione
(solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
 | ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
 | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
 | CT3 | Certificato di taratura ISO 17025 fino a 5 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Colonne, staffe di supporto, visiere
| | Codice | Descrizione |
 | TCBI350-3 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 350mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). NOTA: i modelli di colonna -2 non includono la staffa porta indicatore. |
 | TCBI500-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 500mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
 | TCBI700-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 700mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
 | DFWLXCL | Staffa di supporto per indicatori serie DFWLX. |
 | PBSTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWL. |
Alibi Memory per comunicazione omologata
| | Codice | Descrizione |
 | FO-ALMEM | Scheda Alibi Memory, montaggio incluso. |
 | D-LEGAL | Software omologato per la registrazione delle pesate a PC (alibi virtuale) e libreria API integrata per l'interfacciamento con altri software. |
Rulliera folle
| | Codice | Descrizione |
 | TTE-RP | Rulliera 330x330mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio INOX AISI304. |
 | TQE-RP | Rulliera 400x400mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio INOX AISI304. |
 | TXE-RP | Rulliera 600x600mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. Montati su telaio in acciaio INOX AISI304. |
|  Compatibilità rulliera-piattaforma |
| Rulliera |
Piattaforma |
Solo per uso interno |
Omologazione per uso con terzi |
| TTE-RP |
WI33-30 |
X |
X |
| TQE-RP |
WI44-30 |
X |
- |
| WI44-60 |
X |
X |
| WI44-150 |
X |
X |
| TXE-RP |
WI66-60 |
X |
X |
| WI66-150 |
X |
X |
| WI66-300 |
X |
X |
Piani a sfera
| | Codice | Descrizione |
 | TQ-BP | Piano di carico in acciaio inox AISI304, dim. esterne 410x410mm con sfere portanti in acciaio inox 420C. Alloggiamento sfere in lamiera stampata e zincata. |
 | TX-BP | Piano di carico in acciaio inox AISI304, dim. esterne 610x610mm con sfere portanti in acciaio inox 420C. Alloggiamento sfere in lamiera stampata e zincata. |
|  Compatibilità piani a sfera-piattaforma |
| Piani a sfera |
Piattaforma |
Solo per uso interno |
Omologazione per uso con terzi |
TQ-BP
|
WI44-60
|
X |
X |
|
WI44-150
|
X |
X |
| TX-BP |
WI66-60
|
X |
- |
|
WI66-150
|
X |
- |
|
WI66-300
|
X |
X |